-
Sản phẩm
- Sản phẩm dân dụng
- KHÁCH HÀNG DỰ ÁN
- Đăng kí bảo hành
- TÌM CỬA HÀNG
- PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
- Blog
- LIÊN HỆ
- Về chúng tôi
- Quốc gia
Model | Rheem 25V | Rheem 42V | Rheem 50V | Rheem 75V | Rheem 100V | |
Dung Tích Thực Tế | Litres | 25 | 42 | 50 | 75 | 100 |
Công Suất Định Mức | kW | 3,000W 230Va.c. 50Hz | ||||
Thời Gian Gia Nhiệt ( ) Để Nước Nóng Đạt 60°C | min. | 20 | 34 | 40 | 60 | 80 |
Chiều Cao (A) | mm | 460 | 487 | 554 | 764 | 973 |
Đường Kính (B) | mm | 377 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Khung Dựa Tường (C) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Giá Đỡ Khung Treo Tường (D) | mm | 286 | 292 | 359 | 568 | 777 |
Cài Đặt Nhiệt Độ | °C | Cài Đặt Tại Nhà Máy 65°C (Tối Đa 70°C) | ||||
Áp Suất Của Van An Toàn Nhiệt Áp | kPa | 1,000 | ||||
Cỡ Ống Cho Van An Toàn | Rp 20 (3/4" x 14) | |||||
Khối Lượng Vận Chuyển | kg | 16 | 21 | 23 | 29 | 36 |
Thời gian đun nóng được tính dựa trên nhiệt độ nước ban đầu 25°C
Tra cứu các thắc mắc của bạn
Want more information on this product or ready to have it professionally installed?
Find A Rheem Dealer