-
Sản phẩm
- Sản phẩm dân dụng
- KHÁCH HÀNG DỰ ÁN
- Đăng kí bảo hành
- TÌM CỬA HÀNG
- PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
- Blog
- LIÊN HỆ
- Về chúng tôi
- Quốc gia
Model | 86H-25 | 86H-40 | 86H-55 | 86H-75 | 86H-100 | |
Dung Tích Thực Tế | Lít | 25 | 40 | 55 | 75 | 100 |
Công Suất Định Mức | kW | 3,000W 230Va.c. 50Hz | ||||
Thời Gian Gia Nhiệt ( ) Để Nước Nóng Đạt 60°C | phút | 20 | 32 | 44 | 60 | 80 |
Chiều Dài (A) | mm | 460 | 664 | 868 | 1140 | 973 |
Đường Kính (B) | 377 | 461 | ||||
Khoảng Cách Ống Nước Vào/Ra (C) | 150 | 240 | ||||
Khoảng Cách Lỗ Gắn (D) | 320 | 340 | 478 | 812 | 632 | |
Chiều Rộng Tổng Thể Của Bình (E) | 418 | 502 | ||||
Tổng Khoảng Cách Từ Tường (F) | 426 | 510 | ||||
Tổng Chiều Cao Từ Trần (G) | 396 | 480 | ||||
Cài Đặt Nhiệt Độ | (°C) | Cài Đặt Tại Nhà Máy 60°C (Tối Đa 70°C) | ||||
Áp Suất Của Van An Toàn Nhiệt Áp | kPa | 1,000 | ||||
Cỡ Ống Cho Van An Toàn | Rp 20 (3/4'' x 14) | |||||
Khối Lượng Vận Chuyển | kg | 15 | 23 | 28 | 34 | 38 |
Tra cứu các thắc mắc của bạn
Want more information on this product or ready to have it professionally installed?
Find A Rheem Dealer